香菇圈是最专注于香菇产业的服务网站,这里提供全国各大批发市场香菇实时报价,全国市场行情信息,香菇大数据分析,香菇行情预测

最新行情 查看更多 >>
日期 地区 市场 最高价 最低价 涨跌
2016-12-1 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-2 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-3 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-4 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-5 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-6 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-7 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-8 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-9 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-10 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-11 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-12 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-13 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-14 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
2016-12-15 湖北 武汉白沙洲 12.7 1103
鄂ICP备15021377号-4